A1c% value and its equivalent average capillary blood glucose value
A1c | 4.0% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.4% |
mg/dL A | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
mg/dL B | 65 | 69 | 72 | 76 | 79 |
A1c | 4.5% | 4.6% | 4.7% | 4.8% | 4.9% |
mg/dL A | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 |
mg/dL B | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 |
A1c | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 5.3% | 5.4% |
mg/dL A | 97 | 100 | 103 | 105 | 108 |
mg/dL B | 101 | 104 | 108 | 111 | 115 |
A1c | 5.5% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 5.9% |
mg/dL A | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
mg/dL B | 119 | 122 | 126 | 129 | 133 |
A1c | 6.0% | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 6.4% |
mg/dL A | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 |
mg/dL B | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 |
A1c | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 6.9% |
mg/dL A | 140 | 143 | 146 | 148 | 151 |
mg/dL B | 154 | 158 | 161 | 165 | 168 |
A1c | 7.0% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.4% |
mg/dL A | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 |
mg/dL B | 172 | 175 | 179 | 183 | 186 |
A1c | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.9% |
mg/dL A | 169 | 171 | 174 | 177 | 180 |
mg/dL B | 190 | 193 | 197 | 200 | 204 |
A1c | 8.0% | 8.1% | 8.2% | 8.3% | 8.4% |
mg/dL A | 183 | 186 | 189 | 192 | 194 |
mg/dL B | 208 | 211 | 215 | 218 | 222 |
A1c | 8.5% | 8.6% | 8.7% | 8.8% | 8.9% |
mg/dL A | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 |
mg/dL B | 225 | 229 | 232 | 236 | 240 |
A1c | 9.0% | 9.5% | 10.0% | 10.5% | 11.0% |
mg/dL A | 212 | 226 | 240 | 255 | 269 |
mg/dL B | 243 | 261 | 279 | 297 | 314 |
A1c | 11.5% | 12.0% | 12.5% | 13.0% | 13.5% |
mg/dL A | 283 | 297 | 312 | 326 | 341 |
mg/dL B | 332 | 350 | 368 | 386 | 403 |
significado
de color
|
space |
óptimo no
diabético
optimal
non-diabetic
|
|
space | óptimo no
diabético optimal non-diabetic |
|
space | "normal" elevado elevated "normal" |
Se
requieren ajustes al manejo Treatment adjustments needed |
space | diabético anormalmente
elevado abnormally elevated diabetic |
Se
requieren ajustes al manejo Treatment adjustments needed |
space | peligroso
de descontrol diabético dangerous uncontrolled diabetic |
Se
requieren ajustes al manejo Treatment adjustments needed |
space | peligroso
de descontrol diabético dangerous uncontrolled diabetic |
Se
requieren ajustes al manejo Treatment adjustments needed |
space | alarmante
de descontrol diabético alarming uncontrolled diabetic |
Se
requieren ajustes al manejo Treatment adjustments needed |
space | alarmante
de descontrol diabético alarming uncontrolled diabetic |
space | suicida
de descontrol diabético suicidal uncontrolled diabetic |
|
space | suicida
de descontrol diabético suicidal uncontrolled diabetic |
|
space | diabético potencialmente
letal potentially lethal diabetic |
Los valores presentados en esta tabla de conversión de A1c% en valores de mg/dL, son de glucosa en plasma. Son representativos de adultos, adolescentes y niños de más de 7 años de edad, que tienen hematocrito normal (38% - 46% ♀, 42% - 54% ♂).
Si la anemia (es decir, un número anormalmente bajo de eritrocitos) está presente, el valor de la A1c será más bajo que el promedio real de los valores de glucosa en sangre de los últimos 90 - 100 días. Two formulae,
Fuentes utililzadas para Fórmula A / Sources for Formula A:
Fuente utililzadas para Fórmula B / Source for Formula B: